山科区西野櫃川町
物件情報
周辺施設
山科区西野櫃川町 の物件概要
【売地】所在地 | 京都府京都市山科区西野櫃川町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,280万円~1,980万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 61.50㎡~73.75㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 18.6坪~22.3坪 | 坪単価 | 57.4万円~106.45万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
山科区西野櫃川町の販売区画情報