山科区西野山射庭ノ上町
物件情報
物件動画
周辺施設
山科区西野山射庭ノ上町 の物件概要
【売地】所在地 | 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,090万円~2,260万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 72.11㎡~197.56㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 21.81坪~59.76坪 | 坪単価 | 37.82万円~49.98万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
山科区西野山射庭ノ上町の販売区画情報